| Date | Tide ht | Tide time | Event | 6 min gun |
|---|---|---|---|---|
| Fri Apr 22 | 8.5m | 10.12 | Easter Egg Races | 0930 |
| Sat Apr 23 | 8.1m | 10.58 | Easter Egg Races | 1000 |
| Sun Apr 24 | 7.7m | 11.47 | Easter Egg Races | 1100 |
| Sun May 01 | 8.2m | 18.38 | Shipwrecked Mariners (postponed!) | 1730 |
| Mon May 02 | 8.1m | 7.05 | Jubilee Plate | 0700 |
| Sat May 07 | 8.0m | 9.43 | King George Pennant | 0900 |
| Sun May 08 | 7.8m | 10.2 | Jubilee Trust pennant | 0945 |
| Sat May 14 | 8.1m | 16.39 | Sharpie Open | 1530 |
| Sun May 15 | 8.4m | 17.36 | Sharpie Open | 1600 |
| Sat May 21 | 8.4m | 9.56 | Scoles Trophy 1 | 0900 |
| Sun May 22 | 8.2m | 10.38 | Scoles Trophy 2 | 0945 |
| Sat Jun 04 | 8.2m | 8.54 | OK Open Meeting | 0800 |
| Sun Jun 05 | 8.2m | 9.32 | OK Open Meeting | 0830 |
| Sat Jun 18 | 8.5m | 8.58 | Deep Sea Fishermen POSTPONED! | 0830 |
| Sun Jun 19 | 8.5m | 9.38 | Galleon | 0830 |
| Sat Jul 02 | 8.3m | 8.02 | Goakes Trophy 1 | 0700 |
| Sun Jul 03 | 8.4m | 8.4 | Goakes Trophy 2 | 0730 |
| Sat Jul 09 | 7.9m | 13.19 | Primary children | 1200 |
| Sat Jul 16 | 8.5m | 8.02 | Tankard | 0700 |
| Sun Jul 17 | 8.6m | 8.41 | Queen's Jubilee jug | 0730 |
| Sat Jul 30 | 8.1m | 19.33 | Clinker weekend and Laser Open Meeting | 1830 |
| Sun Jul 31 | 8.5m | 7.43 | Clinker weekend and Laser Open Meeting | 0700 |
| Mon Aug 01 | 8.8m | 20.53 | Jenny Lee Trophy - NWNSA | 1930 |
| Tue Aug 02 | 9.0m | 8.59 | Oram Brancaster | 0815 |
| Wed Aug 03 | 9.1m | 9.39 | Oram Passage Brancaster | 0830 |
| Thu Aug 04 | 9.0m | 10.2 | Oram Overy | 0930 |
| Sat Aug 06 | 8.3m | 11.36 | Junior Training day | 1000 |
| Sun Aug 07 | 7.8m | 12.57 | Junior Training day | 1130 |
| Fri Aug 12 | 8.0m | 19.05 | Wilson Stephens U16 (R) | 1800 |
| Fri Aug 12 | 8.0m | 19.05 | Ladies Race | 1800 |
| Sat Aug 13 | 8.4m | 7.07 | Regatta Day 1 | 0700 |
| Sun Aug 14 | 8.6m | 7.44 | Regatta Day 2 | 0700 |
| Sat Aug 20 | 7.8m | 11.04 | Laflin Trophy - U17 and U 14 races. | 1000 |
| Sun Aug 21 | 7.5m | 11.42 | Laflin Trophy - U17 and U 14 races. | 1030 |
| Thu Aug 25 | 7.1m | 16.4 | Harbour Trust Water Sports | TBA |
| Fri Aug 26 | Mirror Open | 1600 | ||
| Sat Aug 27 | 8.0m | 18.29 | Haines Cup (R) | 1730 |
| Sun Aug 28 | 8.4m | 19.12 | Nod Race | 1800 |
| Mon Aug 29 | 8.7m | 7.2 | Crossley Holland | 0700 |
| Mon Aug 29 | Regatta Prizegiving | 1230 | ||
| Tue Aug 30 | 9.1m | 7.57 | Adult & child race, Overy Jerry | 0700 |
| Wed Aug 31 | 9.3m | 8.36 | Elizabeth Mowbray trophy | 0730 |
| Thu Sep 01 | 9.4m | 9.17 | Elizabeth Mowbray trophy | 0830 |
| Sat Sep 03 | 8.8m | 10.47 | Deep Sea Fishermen (RESCHEDULED!) | 1000 |
| Sun Sep 04 | 8.2m | 11.38 | Shipwrecked Mariners (rescheduled) | 1045 |
| Sat Sep 17 | 8.2m | 9.59 | Trafalgar Race 1 | 0900 |
| Sun Sep 18 | 7.9m | 10.32 | Trafalgar Race 2 | 0930 |
| Sat Oct 01 | 9.1m | 9.43 | Spare date | 0845 |
| Sun Oct 02 | 8.6m | 10.32 | Spare date | 0930 |
| Colour key: | open meeting | junior | restricted | regatta | spare | other |
Overy Jerry: over 60
Adult & Child: child under 16 years.
Regatta: open to all comers.
Round the Island Cruise: mooted for Tuesday 2nd August: please watch the noticeboard for an announcement nearer the date. If you are interested but uncertain as to whether yourself or your boat are up to it, please talk to the Sailing Sec.